- Home
- Categories
- Web Based Brokers
Web Based Brokers
Spread, minimum deposit and leverage of every broker in one table.
78 brokers18 Oct last checked
Web Based Brokers comparison
| Broker | Type | Min. spread | Min. deposit | Min. position | Max. leverage | Apply |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATFX | ECN/STP | By Region | 100 | 0.01 | 1:200 | Apply |
| Oinvest | STP/ECN | 0.7 Pips | 250 | 0.01 | 1:500 | Apply |
| FXPRIMUS | ECN/STP | 0.0 Pips | 100 | 0.01 | 1:500 | Apply |
| 1LotSTP | ECN,STP | 0.3 | 100 | 0.01 | 1:500 | Apply |
| 1pipfix | STP | 0.1 | 100 | 0.01 | 1:400 | Apply |
| 2pipfix | STP | 0.9 | 25 | 0.1 | 1:400 | Apply |
| 3TG Fx | ECN | 0.5 | 500 | 0.1 | 1:100 | Apply |
| 4RunnerForex | ECN, STP | 0.9 | 100 | 0.01 | 1:200 | Apply |
| A Forex | ECN,STP | 0.3 | 100 | 0.01 | 1.500 | Apply |
| AMEGA | ECN/STP | 0.1 pips | 0 | 0.01 | 1:1000 | Apply |
| Andromex | ECN,STP | 0.7 | 5 | 0.01 | 1:1000 | Apply |
| Atlas Capital FX | ECN,STP, MM | 0.8 | 50 | 0.01 | 1:500 | Apply |
| ATS Markets | MM/ DMA/STP | 1 Pips | 100 | 0.01 | 1:500 | Apply |
| Belarta | STP/DMA | 0.3 | 1000 | 0.01 | 1:500 | Apply |
| CitiFX Pro | ECN | 0.2 | 10,000 | 1 | 1:50 | Apply |
| CommexFx | STP,MM,ECN | 2.0 | 200 | 0.01 | 1:400 | Apply |
| Easy-Forex | MM | 3.0 | 200 | 0.25 | 1:100 | Apply |
| easyMarkets | Market Maker | 0.3 to 1.8 | 100 | 0.01 | 1.400 | Apply |
| eToro | STP | 2.0 | 50 | 0.01 | 1:400 | Apply |
| European Brokerage House | ECN/STP | 0.1 | 100 | 0.01 | 1:200 | Apply |
| FBS | STP, ECN | 0.2 | 5 | 0.01 | 1:1000 | Apply |
| FeelTrade | STP | 3.0 | 100 | 0.01 | 1:300 | Apply |
| Finexo | MM, STP | 2.0 | 100 | 0.1 | 1:100 | Apply |
| Forex-Metal | STP,ECN | 0.2 | 1 | 0.01 | 1:500 | Apply |
| Forex.com | MM | 0.0 | 250 | 0.1 | 1:50 | Apply |
| ForexBrokerInc | STP, ECN | 0.3 | $5 | 0.01 | 1:500 | Apply |
| ForexYard | MM, STP | 3.0 | 100 | 0.1 | 1:200 | Apply |
| FormulaFX | STP, ECN | 0.5 | 100 | 0.01 | 1:300 | Apply |
| FreshForex | STP | 1.0 | 1 | 0.01 | 1:500 | Apply |
| FX Choice | ECN, MM | 0.1 | 10 | 0.01 | 1:500 | Apply |
| FX Financial Group | NDD, STP | 1.0 | 300 | 0.01 | 1:200 | Apply |
| FxBase | ECN | 1.0 | 100 | 0.01 | 1:500 | Apply |
| FXCM Micro | NDD, STP | 2.0 | 25 | 0.01 | 1:400 | Apply |
| FxGrow | STP, ECN | 0.1 pips | 100 | 0.01 | 1:200 | Apply |
| FxNet | STP | 2.3 | 5 | 0.01 | 1:500 | Apply |
| FxPro | MM, ECN | 0.0 | 500 | 0.1 | 1:500 | Apply |
| GCM Forex | ECN | 2.0 | 100 | 0.01 | 1:100 | Apply |
| GREENVAULT FX | ECN | 0.0 | 1 | 0.01 | 1:1000 | Apply |
| GTI FOREX | STP, ECN | 3.0 | 100 | 0.01 | 1:500 | Apply |
| HFX | STP,ECN | 1.5 | 250 | 0.5 | 1:300 | Apply |
| Hirose Financial UK | STP | 0.7 | 20 | 0.1 | 1:300 | Apply |
| IC Markets | ECN | 0.0 | 200 | 0.01 | 500:1 | Apply |
| iFOREX | MM | 2.0 | 100 | 0.5 | 1:400 | Apply |
| IGOFX | STP | 1.0 | 1 | 0.01 | 1:1000 | Apply |
| Infin Markets Limited | MM | 1.8 | 1 | 0.01 | 1:400 | Apply |
| International Capital Markets | ECN | 0.0 | 200 | 0.01 | 1:500 | Apply |
| Iron FX | MM,ECN | 0.4 | 500 | 0.01 | 1:500 | Apply |
| IvitaFX | STP | 0.0 | 100 | 0.01 | 1:500 | Apply |
| kerfordinvestments | ECN | 2.0 | 250 | 0.05 | 1:500 | Apply |
| Loyal Forex | ECN, STP | 0.9 | 1 | 0.5 | 1:400 | Apply |
| MB Trading | ECN, STP | 0.0 | 400 | 0.1 | 1:50 | Apply |
| MF Financial | ECN, STP | 0.0 | 0.1 | 1:500 | Apply | |
| NetoTrade | STP, ECN | 2.2 | 100 | 0.01 | 1:500 | Apply |
| NixonFx | STP | 2.0 | 25 | 0.01 | 1:100 | Apply |
| NSFX | STP, ECN | 0.3 | 300 | 0.01 | 1:200 | Apply |
| OctaFX | ECN/STP | 0.0 Pips | 100 | 0.01 | 1:500 | Apply |
| OlympTrade | ECN/STP | 0.3 Pips | 10 | 0.01 | 1:400 | Apply |
| OzoneForex | STP, ECN | 0.0 | 1 | 0.01 | 999:1 | Apply |
| Pellucid Global | STP/ECN | 0.4 | 200 | 0.01 | 400:1 | Apply |
| PFG Forex | STP | 0.0 | 1000 | 0.1 | 1:100 | Apply |
| PIPTRADE | STP, ECN | 1.8 | 50 | 0.01 | 1:500 | Apply |
| Plus500 | MM | 2.0 | 50 | 0.1 | 1:50 | Apply |
| SAXfx | ECN | 0.0 | 100 | 0.01 | 1.500 | Apply |
| Saxo Bank | MM | 2.0 | 10,000 | 1 | 1:200 | Apply |
| Swissquote Bank | STP | 0.9 | 2000 | 0.1 | 1:100 | Apply |
| Tenko FX | ECN | 0.0 | 50 | 0.01 | 1:500 | Apply |
| Trader s Way | STP,ECN | 0.0 | 100 | 0.01 | 1:500 | Apply |
| Trading Forex | ECN, STP | 0.4 | 200 | 0.01 | 1:200 | Apply |
| UFXBank | STP | 2.0 | 100 | 0.5 | 1:200 | Apply |
| United Forex | ECN,STP | 2.0 | 100 | 0.01 | 1:200 | Apply |
| United World Capital | MM | 0.0 | 5 | 0.01 | 1:500 | Apply |
| Universal FX | STP | 0.9 | 2000 | 0.1 | 1:100 | Apply |
| Weltrade | STP, ECN | 2.0 | 25 | 0.01 | 1:500 | Apply |
| Windsor Brokers | MM | 0.8 | 25 | 0.01 | 1:500 | Apply |
| X-Trade | MM | 0.0 | 500 | 0.1 | 1:100 | Apply |
| Xforex | ECN, STP | 3.0 | 100 | 0.5 | 1:400 | Apply |
| XGLOBAL Markets | STP | 0.8 | 1 | 0.01 | 1:500 | Apply |
| You Trade FX | STP | 2.0 | 100 | 0.01 | 1:300 | Apply |

