- Home
- Categories
- High Leverage Brokers
High Leverage Brokers
Spread, minimum deposit and leverage of every broker in one table.
83 brokers18 Oct last checked
High Leverage Brokers comparison
| Broker | Type | Min. spread | Min. deposit | Min. position | Max. leverage | Apply |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATFX | ECN/STP | By Region | 100 | 0.01 | 1:200 | Apply |
| Oinvest | STP/ECN | 0.7 Pips | 250 | 0.01 | 1:500 | Apply |
| FXPRIMUS | ECN/STP | 0.0 Pips | 100 | 0.01 | 1:500 | Apply |
| 2pipfix | STP | 01 | 25 | 0.1 | 1.400 | Apply |
| A Forex | ECN,STP | 0.3 | 100 | 0.01 | 1.500 | Apply |
| accentforex | ECN, STP | 0.5 | 10 | 0.01 | 1.500 | Apply |
| activtrades | MM, STP | 0.9 | 250 | 0.01 | 1.400 | Apply |
| Admiral Markets | ECN, MM | 1.0 | 10 | 0.01 | 1.500 | Apply |
| afmforex | ECN, STP | 1.0 | 1000 | 1 | 1.500 | Apply |
| Alpari (UK) | STP | 1.6 | 200 | 0.1 | 1.5 | Apply |
| AMEGA | ECN/STP | 0.1 pips | 0 | 0.01 | 1:1000 | Apply |
| Andromex | ECN,STP | 0.7 | 5 | 0.01 | 1:1000 | Apply |
| Arab Financial Brokers | ECN, STP | 1.0 | 2000 | 0.1 | 1.400 | Apply |
| Atlas Capital FX | ECN/STP, MM | 0.8 | 50 | 0.01 | 1.500 | Apply |
| ATS Markets | MM/ DMA/STP | 1 Pips | 100 | 0.01 | 1:500 | Apply |
| Avivafx | ECN,STP | 1.0 | 100 | 0.01 | 1.500 | Apply |
| Belarta | STP/DMA | 0.3 | 1000 | 0.01 | 1:500 | Apply |
| BFSforex | ECN,STP | 2.0 | 5 | 0.01 | 1.1000 | Apply |
| Boston Merchant Financial | ECN, MM, STP | 1.0 | 100 | 0.1 | 1.400 | Apply |
| Bulls Capital Markets | STP, ECN | 0.6 | 50 | 0.01 | 1:1000 | Apply |
| Capital One Forex | ECN,STP | 0.2 | 100 | 0.1 | 1:1000 | Apply |
| Capitaloneforex | ECN,STP | 0.2 | 5 | 0.01 | 1:500 /1:1000 | Apply |
| CommexFx | ECN,STP,MM | 2.0 | 200 | 0.01 | 1:400 | Apply |
| Direct Currency Markets | ECN, | 0.9 | 1000 | 0.1 | 1.500 | Apply |
| easyMarkets | Market Maker | 0.3 to 1.8 | 100 | 0.01 | 1.400 | Apply |
| eToro | STP | 2.0 | 50 | 0.1 | 1.400 | Apply |
| European Brokerage House | ECN/STP | 0.1 | 100 | 0.01 | 1:200 | Apply |
| EXNESS | MM | 0.3 | 100 | 0.01 | 1.100 | Apply |
| Exto Capital | STP | 0.8 | 1000 | 0.1 | 1.400 | Apply |
| FBS | STP, ECN | 0.2 | 5 | 0.01 | 1:1000 | Apply |
| FeelTrade | STP | 3.0 | 100 | 0.01 | 1:300 | Apply |
| Forex Capital Trading | MM | 2.0 | 500 | 0.1 | 1.400 | Apply |
| FOREX MMCIS | MM | 1 | 100 | 0.01 | 1.500 | Apply |
| Forex-Metal | MM | 1.8 | 1 | 0.01 | 1.500 | Apply |
| FOREX.ee | ECN/NDD | 0.0 | 200 | 0.01 | 1:500 | Apply |
| Forex4you | ECN | 0.5 | 1 | 0.1 | 1.500 | Apply |
| ForexBrokerInc | STP, ECN | 0.3 | $5 | 0.01 | 1:500 | Apply |
| FormulaFX | STP, ECN | 0.5 | 100 | 0.01 | 1:300 | Apply |
| FreshForex | STP | 1.0 | 1 | 0.01 | 1:500 | Apply |
| FX Choice | ECN, MM | 0.1 | 10 | 0.1 | 1.500 | Apply |
| FX Clearing | ECN, NDD, STP | 0.0 | 10 | 0.1 | 1.500 | Apply |
| FXcast | NDD | 2.0 | 10 | 0.1 | 1.400 | Apply |
| FXCH | STP | 1.0 | 2000 | 0.1 | 1.500 | Apply |
| FXCM Micro | NDD | 2.0 | 25 | 0.01 | 1.100 | Apply |
| FxCompany | MM | 0.8 | 100 | 0.1 | 1.500 | Apply |
| FXD24 | MM | 0.0 | 100 | 0.01 | 1.400 | Apply |
| FXGM | STP | 0.25 | 250 | 0.01 | 1.400 | Apply |
| FxGrow | STP, ECN | 0.1 pips | 100 | 0.01 | 1:200 | Apply |
| FXM Financial Group | MM | 2.0 | 100 | 0.01 | 1.400 | Apply |
| FXOpen | ECN, MM | 0.0 | 1 | 0.01 | 1.500 | Apply |
| FXOptimax | STP | 2.0 | 10 | 0.01 | 1.400 | Apply |
| FxPro | MM, ECN | 0.0 | 500 | 0.1 | 1.500 | Apply |
| FXTSwiss | MM | 1.0 | 1000 | 0.1 | 1.500 | Apply |
| GCM Forex | ECN | 2.0 | 100 | 0.01 | 1:100 | Apply |
| GREENVAULT FX | STP, ECN | 0.0 | 1 | 0.01 | 1:1000 | Apply |
| GTI FOREX | STP, ECN | 3.0 | 100 | 0.01 | 1:500 | Apply |
| Hirose Financial UK | STP | 0.7 | 20 | 0.01 | 1:300 | Apply |
| HotForex | ECN, STP | 0.2 | 5 | 0.01 | 1.500 | Apply |
| IFC Markets | ECN,STP | 1.8 | 1 | 0.01 | 1:400 | Apply |
| IGOFX | STP | 1.0 | 1 | 0.01 | 1:1000 | Apply |
| IGOFXPRO | STP | 3.0 | 1 | 0.01 | 1:1000 | Apply |
| InstaForex | ECN, STP | 3.0 | 1 | 0.01 | 1.100 | Apply |
| IronFX | STP/ECN/MM | 0.0 | 500 | 0.01 | 1:200 | Apply |
| IvitaFX | STP | 0.0 | 100 | 0.01 | 1:500 | Apply |
| kerfordinvestments | ECN | 2.0 | 250 | 0.05 | 1:500 | Apply |
| LiteForex | STP | 0.2 | 1 | 0.01 | 1.500 | Apply |
| My Trade | ECN/NDD | 0.0 | 50 | 0.01 | 1:500 | Apply |
| NetoTrade | STP, ECN | 2.2 | 100 | 0.01 | 1:500 | Apply |
| NixonFx | STP | 2.0 | 25 | 0.01 | 1:100 | Apply |
| NSFX | STP, ECN | 0.3 | 300 | 0.01 | 1:200 | Apply |
| OctaFX | ECN/STP | 0.0 Pips | 5 | 0.01 | 1:500 | Apply |
| OlympTrade | ECN/STP | 0.3 Pips | 10 | 0.01 | 1:400 | Apply |
| OzoneForex | STP, ECN | 0.0 | 1 | 0.01 | 999:1 | Apply |
| PIPTRADE | STP, ECN | 1.8 | 50 | 0.01 | 1:500 | Apply |
| SAXfx | ECN | 0.0 | 100 | 0.01 | 1.500 | Apply |
| SDWingFX | ECN | 1.8 | 100 | 0.01 | 1:400 | Apply |
| Solforex | STP | 0.0 | 200 | 0.01 | 1:400 | Apply |
| Tenko FX | ECN | 0.0 | 50 | 0.01 | 1:500 | Apply |
| Umofx | ECN,STP | 0.2 | 1 | 0.01 | 1.500 | Apply |
| United Forex | ECN,STP | 2.0 | 100 | 0.01 | 1:200 | Apply |
| Weltrade | STP, ECN | 2.0 | 25 | 0.01 | 1:500 | Apply |
| XGLOBAL Markets | STP | 0.8 | 1 | 0.01 | 1:500 | Apply |
| XM Group | MM | 0.0 | 5 | 0.01 | 1:30* | Apply |

